本公司主要经营特厚板:锅炉及压力容器钢板系列、合金结构钢板系列、碳素结构钢板系列、低合金高强度钢板系列、桥梁用钢板系列、高层建筑结构系列、造船及采油平台用钢板系列、模具钢板系列、耐腐蚀钢板系列。欢迎新老客户来电洽谈!联系电话:13837560308
公司宗旨:
产品 ――质量第一
服务 ――周到、及时、用户至上
人员 ――素质高、具有良好专业技能、信誉为本
价格 ――质优价廉、薄利多销、为用户着想

        舞钢市华龙物资有限公司依托国家大型钢铁企业—舞钢公司宽厚板的科研、开发等资源优势,依托丰富的物资流通运作经验,依靠高素质的人才队伍,引进现代经营管理模式,群策群力,同创辉煌成就。公司经营的建筑、桥梁用板、舞钢宽厚普板、造船板、普板、中厚板、高层建筑结构钢、合金结构钢、模具钢、碳素结构钢、造船及采油平台钢、复合板钢、高强度的韧性钢、油气输送管线钢等,在华... {更多}

电    话:0375-8139769
                8131528/8131558
传    真:0375-8139768
刘经理:13837560308(总经理)
田经理:15038886895
樊经理:13849588565
邮    编:462500

      品名
材质
规格
价格
数量
产地
存货地
日期
Q235C Q235C 140*1750*10600 面议 20.38645 舞钢 新郑 09-09
SS400 SS400 260*1580*7570 面议 24.4115846 舞钢 新郑 09-09
SS400 SS400 320*1580*6100 面议 24.210656 舞钢 新郑 09-09
AB/D AB/D 140*1770*10470 面议 20.3665581 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 140*1750*10600 面议 20.38645 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 140*1750*10600 面议 20.38645 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 140*1750*10600 面议 20.38645 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 140*1750*10600 面议 20.38645 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 125*1760*10600 面议 18.3062 舞钢 新郑 09-09
BV/D BV/D 125*1750*9830 面议 16.7664225 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 125*1760*10600 面议 18.3062 舞钢 新郑 09-09
BV/D BV/D 125*1750*9780 面议 16.79409375 舞钢 新郑 09-09
BV/D BV/D 125*1750*9620 面议 16.51934375 舞钢 新郑 09-09
Q235A Q235A 95*3120*6480 面议 15.0772752 舞钢 新郑 09-09
Q345B Q345B 100*1990*9200 面议 14.37178 舞钢 新郑 09-09
Q345B Q345B 110*1990*11700 面议 20.1048705 舞钢 新郑 09-09
BV/D BV/D 125*1740*9820 面议 16.879953125 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 125*1760*10600 面议 18.3062 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 125*1760*10600 面议 18.3062 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 60*1920*8500 面议 7.68672 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 60*1920*8500 面议 7.68672 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 80*1800*8000 面议 9.0432 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 85*2560*4700 面议 8.028352 舞钢 新郑 09-09
P265GH P265GH 90*1500*8300 面议 8.795925 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 36*2700*10000 面议 7.6302 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 36*2700*10000 面议 7.6302 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 40*2200*13000 面议 8.9804 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 40*2200*13000 面议 8.9804 舞钢 新郑 09-09
Q235C Q235C 60*1920*8500 面议 7.68672 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 34*1780*8800 面议 4.1807216 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 34*1780*8800 面议 4.1807216 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 34*1780*8800 面议 54.3493808 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 34*1780*8800 面议 4.1807216 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 36*2700*10000 面议 15.2604 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 36*2700*10000 面议 7.6302 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2070*9450 面议 9.2134665 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2570*11250 面议 13.6177875 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2560*11190 面议 6.7462272 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2560*11260 面议 6.7884288 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2570*11180 面议 6.7665273 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2570*11150 面议 6.74837025 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2570*11270 面议 6.82099845 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2560*11240 面议 6.7763712 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2570*11190 面议 6.77257965 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2570*11280 面议 6.8270508 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2200*14000 面议 7.2534 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2200*14000 面议 7.2534 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2200*14000 面议 7.2534 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2200*14000 面议 7.2534 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2090*6000 面议 2.95317 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2090*6000 面议 2.95317 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 30*2200*14000 面议 7.2534 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 25*2420*10000 面议 9.4985 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 25*2450*9900 面议 14.28013125 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 28*2100*7920 面议 3.6557136 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 28*2100*7920 面议 3.6557136 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 5.9346 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 5.9346 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 5.9346 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 11.8692 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 24*1900*10300 面议 14.747952 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*7500 面议 3.17925 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 5.9346 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 5.9346 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 5.9346 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 5.9346 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 20*2700*14000 面议 5.9346 舞钢 新郑 09-09
Q345B Q345B 15.8*2000*3200 面议 0.793792 舞钢 新郑 09-09
Q345B Q345B 15.8*2000*5700 面议 1.413942 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 8*1810*12000 面议 5.456064 舞钢 新郑 09-09
Q345A Q345A 9.5*1500*10500 面议 1.17455625 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 11.5*1500*0 面议 85 舞钢 新郑 09-09
GL/A GL/A 15*2500*12000 面议 3.5325 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 8*1700*7960 面议 0.8498096 舞钢 新郑 09-09
Q235B Q235B 8*1810*8000 面议 0.909344 舞钢 新郑 09-09
耐磨钢板 WNM400A 10*2200*8000 面议 8.292 舞钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 WNM500A 10*2000*6000 面议 14.13 舞钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 镀膜NM360 25*2000*6000 面议 47.1 舞钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 镀膜NM400 25*2000*6000 面议 11.775 新钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 镀膜NM360 30*2200*8000 面议 24.87 舞钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 镀膜NM400 6*2000*6000 面议 11.304 新钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 镀膜NM360 8*2000*6000 面议 11.31 新钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 WNM360L 8*2200*8000 面议 8.84 舞钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 WNM360L 8*2000*8000 面议 10.05 舞钢 舞钢 09-09
耐磨钢板 WNM400A 10*2000*8000 面议 11.304 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345B 26*1720*8700 面议 3.054 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345C 25*2490*10700 面议 5.229 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345C 25*2500*8200 面议 4.023 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345C 25*2500*8000 面议 3.925 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345C 25*2500*8500 面议 4.17 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345A 16*2900*7750 面议 2.823 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345B 20*2000*7400 面议 2.324 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345B 20*2430*11750 面议 4.483 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345B 25*2300*11750 面议 5.304 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345B 25*2800*12000 面议 6.594 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345B 25*2620*11800 面议 6.067 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345A 16*2900*7750 面议 2.823 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345A 16*2900*7700 面议 2.805 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345A 16*2900*7700 面议 2.805 舞钢 舞钢 09-09
低合金高强板 Q345A 16*2900*7700 面议 2.805 舞钢 舞钢 09-09
锅炉及压力容器钢板
锅炉及压力容器钢板
低合金高强度钢板
低合金高强度钢板
耐腐蚀钢板
耐腐蚀钢板
桥梁用钢板
桥梁用钢板
高层建筑结构用钢
高层建筑结构用钢
合金结构钢板
合金结构钢板
模具用钢板
模具用钢板
碳素结构钢板
碳素结构钢板
造船及采油平台用钢板
造船及采油平台用钢板
高强度高韧性钢板
高强度高韧性钢板
油气输送管线用钢板
油气输送管线用钢板
低温容器板
低温容器板
复合钢板
复合钢板
友情链接:
钢板供应商 阿里巴巴 中国金属商务网

舞钢市华龙物资有限公司@2009 版权所有  地址:河南省舞钢市钢城路朱兰段东侧
电话:0375-8139769/8131528/8131558  传真:0375-8139768  豫ICP备:09001950  技术支持:钢板供应商  后台管理